Leveransinformation – FlexCom Kommunikációs Kft.
Vi erbjuder våra kunder olika alternativ för att hämta våra produkter, som de kan välja vid beställning utifrån deras önskemål och behov.
Leveransmetoder och kostnader
Viktig information om leverans- och hanteringstider: Orderbehandling och leverans sker uteslutande på arbetsdagar (måndag till fredag). Den Hanteringstid (dagar) och Leveranstid (dagar) som anges i tabellerna baseras på officiella arbetsdagar i Ungern.
Alla angivna fraktkostnader är bruttopriser och gäller för hela Ungerns territorium (där det är tillämpligt).
| Ungern – Hemleverans | |||
|---|---|---|---|
| Leveransmetod | Fraktkostnad (brutto) | Hanteringstid (dagar) | Leveranstid (dagar) |
| GLS kurirtjänst | 1990 HUF | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
| Sameday kurirtjänst | 1990 HUF | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
| MPL hemleverans | 1990 HUF | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
| Ungern – Uthämtningsställe / Paketautomat | |||
|---|---|---|---|
| Leveransmetod | Fraktkostnad (brutto) | Hanteringstid (dagar) | Leveranstid (dagar) |
| GLS Paketombud / automat | 1650 HUF | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
| Sameday Easybox automat | 1350 HUF | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
| MPL PostaPont / paketautomat | 999 HUF | 1-2 dagar | 1-2 dagar |
| Personlig upphämtning | |||
|---|---|---|---|
| Plats | Kostnad | Hanteringstid (dagar) | Upphämtningstid |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Gratis | 1-2 dagar | Inom 3 dagar efter meddelande |
GLS – Internationella fraktkostnader (Europeiska unionen)
Nedanstående avgifter är bruttopriser, beräknade med destinationslandets egen momssats.
| Land | Zon | Valuta | Fraktkostnad (brutto) | Hanteringstid (dagar) | Leveranstid (dagar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Belgien | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
| Cypern | 5 | EUR | 85 | 1-2 dagar | 6-7 dagar |
| Tjeckien | 1 | CZK | 250 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Danmark | 3 | DKK | 125 | 1-2 dagar | 4-5 dagar |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Finland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Frankrike | 3 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 4-5 dagar |
| Grekland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Nederländerna | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
| Kroatien | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Irland | 3 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 4-5 dagar |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
| Lettland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Litauen | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dagar | 6-7 dagar |
| Tyskland | 2 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
| Italien | 3 | EUR | 15 | 1-2 dagar | 4-5 dagar |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Spanien | 4 | EUR | 20 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Sverige | 4 | SEK | 200 | 1-2 dagar | 5-6 dagar |
| Slovakien | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Slovenien | 1 | EUR | 10 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
DHL Express – Internationell flygfrakt (Europeiska unionen)
Nedanstående avgifter är bruttopriser, beräknade med destinationslandets egen momssats.
| Land | Zon | Valuta | Fraktkostnad (brutto) | Hanteringstid (dagar) | Leveranstid (dagar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Belgien | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 50 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Cypern | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Tjeckien | 1 | CZK | 600 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Danmark | 3 | DKK | 200 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Finland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Frankrike | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Grekland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Nederländerna | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Kroatien | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Irland | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Lettland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Litauen | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Tyskland | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Italien | 2 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Rumänien | 1 | RON | 125 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Spanien | 3 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Sverige | 3 | SEK | 300 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Slovakien | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Slovenien | 1 | EUR | 25 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
Sameday – Internationell hemleverans (Europeiska unionen)
Följande fraktmetod är endast tillgänglig i Rumänien och Bulgarien. De angivna avgifterna är bruttopriser, beräknade med respektive lands momssats.
| Land | Zon | Valuta | Fraktkostnad (brutto) | Hanteringstid (dagar) | Leveranstid (dagar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
Sameday – Internationell paketautomat (Europeiska unionen)
Följande fraktmetod är endast tillgänglig i Rumänien och Bulgarien. De angivna avgifterna är bruttopriser, beräknade med respektive lands momssats.
| Land | Zon | Valuta | Fraktkostnad (brutto) | Hanteringstid (dagar) | Leveranstid (dagar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 1 | RON | 50 | 1-2 dagar | 2-3 dagar |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 1-2 dagar | 3-4 dagar |
Export (Länder utanför Europeiska unionen)
Beställningar från länder utanför Europeiska unionen hanteras via vår centrala webbplats gpstrackershop.eu till nettopriser.
Leveransprocess: Exportförsändelser levereras av DHL kurirtjänst. Det finns ingen fast fraktavgift för dessa beställningar. Efter att ha mottagit beställningen kontrollerar vårt team paketets vikt och mått, och skickar sedan en exakt, anpassad fraktoffert till dig. Produkterna skickas när offerten har accepterats och fraktkostnaden är betald.